2015年中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)成人學(xué)位外語考試合格人員名單(三)
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)2015年成人學(xué)位外語考試合格人員名單(三)
湖北成人高考網(wǎng)獲悉,2015年中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)成人學(xué)位外語考試合格人員名單已公布,詳情如下:
15203000903 | 田成 | 150404908 | 42080219910410031X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150404908 |
15203000020 | 汪洋 | 150404924 | 342425199102100716 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150404924 |
15203002034 | 熊瑋娜 | 150404928 | 420281199206050029 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150404928 |
15203006295 | 王一鳴 | 150405004 | 420322199210230335 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405004 |
15203006308 | 陳東東 | 150405005 | 411023199408123016 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405005 |
15203001462 | 李帥帥 | 150405009 | 370285198810102012 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405009 |
15203004648 | 張彬 | 150405011 | 110108198301184914 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405011 |
15203006218 | 龔順祥 | 150405014 | 420222199212152953 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405014 |
15203000875 | 劉曉琴 | 150405020 | 420521199304030048 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405020 |
15203005248 | 王小曼 | 150405026 | 421003198808080520 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405026 |
15203007109 | 曾瑞垠 | 150405103 | 330327199106100012 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405103 |
15203005558 | 陳娟 | 150405106 | 320683199209277561 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405106 |
15203001488 | 姚昭 | 150405107 | 420123197711193778 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405107 |
15203000359 | 康傲冰 | 150405108 | 440922197008210418 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405108 |
15203004276 | 盛夢雪 | 150405112 | 420821199408016044 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405112 |
15203001416 | 劉小夢 | 150405113 | 420607199201213245 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405113 |
15203004623 | 劉少建 | 150405115 | 130282198609210018 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405115 |
15203006312 | 李文豪 | 150405121 | 429004199312272551 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405121 |
15203005326 | 張小煦 | 150405122 | 210702199203040223 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405122 |
15203004795 | 熊波 | 150405126 | 430219197907020038 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405126 |
15203005106 | 孫夢杰 | 150405129 | 370784199312073015 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405129 |
15203005119 | 孫一龍 | 150405202 | 411082199404297238 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405202 |
15203001460 | 鐘紅麗 | 150405204 | 420625199304050066 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405204 |
15203000414 | 萬正怡 | 150405205 | 421202198802221227 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405205 |
15203006274 | 吳慶 | 150405207 | 370403199201182257 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405207 |
15203001422 | 雷念 | 150405208 | 421087199412011627 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405208 |
15203003651 | 周航 | 150405209 | 420984199301120037 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405209 |
15203002130 | 唐武 | 150405212 | 421022198810153695 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405212 |
15203002537 | 邊菊 | 150405217 | 110108198111038641 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405217 |
15203001998 | 李陽 | 150405302 | 42092319871007103X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405302 |
15203001003 | 趙俊杰 | 150405309 | 420303199311181756 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405309 |
15203003767 | 趙紅芳 | 150405311 | 622621199208095823 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405311 |
15203001418 | 陳燚 | 150405315 | 420626199308130027 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405315 |
15203002776 | 李偉 | 150405325 | 110223198806071412 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405325 |
15203001935 | 張明 | 150405330 | 420922199305015745 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405330 |
15203000392 | 韓延平 | 150405418 | 612524198906135623 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405418 |
15203000304 | 梅占帛 | 150405420 | 422129197401012214 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405420 |
15203006619 | 廖勁劍 | 150405422 | 35052419910611003X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405422 |
15203001438 | 張丹 | 150405423 | 42108119950201062X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405423 |
15203002111 | 吳銀寶 | 150405505 | 230603198210281711 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405505 |
15203001404 | 向純 | 150405510 | 429006199105276325 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405510 |
15203002761 | 馬海英 | 150405517 | 110105197903155420 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405517 |
15203000006 | 周燕妮 | 150405525 | 330204198608016043 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405525 |
15203003640 | 盧姝 | 150405610 | 42118219940210556X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405610 |
15203001007 | 李維康 | 150405613 | 420113199207131339 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405613 |
15203005529 | 黃越宣 | 150405619 | 421302199408070440 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405619 |
15203001387 | 許文俊 | 150405627 | 429004199305251939 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405627 |
15203002839 | 何翔 | 150405630 | 110101197009054531 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405630 |
15203001357 | 張民 | 150405701 | 420521198608263655 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405701 |
15203001393 | 胡如蕉 | 150405705 | 330302198310095220 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405705 |
15203006627 | 李俊剛 | 150405708 | 440301198410274110 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405708 |
15203000367 | 王小靜 | 150405712 | 420583198501090044 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405712 |
15203004177 | 王穎 | 150405713 | 429006199209073629 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405713 |
15203004669 | 張?bào)阊?/td> | 150405715 | 420704199010240028 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405715 |
15203002047 | 胡格 | 150405716 | 429006199412054220 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405716 |
15203000913 | 劉建華 | 150405725 | 150430199207051870 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405725 |
15203004202 | 費(fèi)文娟 | 150405804 | 420222199306092023 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405804 |
15203004621 | 韓大偉 | 150405807 | 130302198205303932 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405807 |
15203005146 | 朱莉葉 | 150405808 | 429005199409067980 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405808 |
15203001421 | 燕雪 | 150405814 | 429006199401010943 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405814 |
15203002113 | 王婷 | 150405830 | 420321199412200103 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405830 |
15203005653 | 劉洋 | 150405908 | 421302199401024855 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405908 |
15203007092 | 張盧元 | 150405909 | 420112199003021895 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405909 |
15203002892 | 袁青 | 150405912 | 110108198902080440 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405912 |
15203005126 | 吳嘉寧 | 150405918 | 332523199406260015 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150405918 |
15203006228 | 余曉倩 | 150406011 | 420683199402087827 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406011 |
15203006213 | 崔權(quán) | 150406020 | 429004199301270016 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406020 |
15203001483 | 杜玲 | 150406029 | 420116199310252728 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406029 |
15203005615 | 龔凱 | 150406103 | 420683199404020511 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406103 |
15203000616 | 劉旭鵬 | 150406104 | 440182199202240014 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406104 |
15203005263 | 葉燃城 | 150406107 | 421182199310235519 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406107 |
15203001435 | 羅飄 | 150406108 | 429006199203191544 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406108 |
15203001004 | 杜呈龍 | 150406111 | 411527199304176511 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406111 |
15203001512 | 何穎 | 150406112 | 53210119811105062X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406112 |
15203001940 | 袁泉 | 150406114 | 420106199309011238 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406114 |
15203001453 | 李群 | 150406116 | 420527199212081321 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406116 |
15203005505 | 劉譯蔓 | 150406122 | 421302199402171240 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406122 |
15203001431 | 楊馳 | 150406203 | 429006198902011851 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406203 |
15203002663 | 韓莉 | 150406206 | 320422197710200805 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406206 |
15203005142 | 周建明 | 150406208 | 42100219930215181X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406208 |
15203004712 | 阮炤 | 150406211 | 420106198908174018 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406211 |
15203004630 | 趙春雨 | 150406213 | 110104197703132519 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406213 |
15203001477 | 楊振東 | 150406215 | 420115199312120511 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406215 |
15203001414 | 吳亞倩 | 150406217 | 429006199211075228 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406217 |
15203000004 | 李丞 | 150406219 | 152322198909200051 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406219 |
15203002025 | 羅聰 | 150406220 | 421023199504212926 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406220 |
15203000897 | 武上琳 | 150406222 | 341226199203161061 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406222 |
15203005041 | 洪靈枝 | 150406306 | 330281199310191049 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406306 |
15203001901 | 袁野 | 150406307 | 330184199010113915 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406307 |
15203002606 | 婁培君 | 150406308 | 231025197708161217 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406308 |
15203006643 | 劉蕩 | 150406309 | 42900419821008327X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406309 |
15203002051 | 胡為桓 | 150406310 | 420582198912190019 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406310 |
15203004620 | 劉笛 | 150406314 | 420822199204263146 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406314 |
15203005586 | 方程程 | 150406320 | 429001199404080427 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406320 |
15203006202 | 黃一鳴 | 150406321 | 421127199011145615 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406321 |
15203004219 | 楊婷 | 150406322 | 421123199403066427 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406322 |
15203000053 | 吳偉波 | 150406408 | 310112198402041818 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406408 |
15203004677 | 瞿葉麗 | 150406413 | 440301198504285523 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406413 |
15203005141 | 談媛 | 150406414 | 420922199309130062 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406414 |
15203004655 | 謝濱 | 150406422 | 132801197202074247 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406422 |
15203003662 | 龍巧 | 150406426 | 421023199411138528 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406426 |
15203005622 | 李文青 | 150406427 | 420115199302100103 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406427 |
15203007090 | 李安 | 150406430 | 421281198611211953 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406430 |
15203004220 | 李武華 | 150406503 | 411424199003058111 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406503 |
15203004170 | 梅夢瑩 | 150406504 | 42010419930621124X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406504 |
15203004067 | 周瑩 | 150406505 | 420703199108293367 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406505 |
15203001489 | 蔡丹妮 | 150406507 | 422326199610250228 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406507 |
15203002014 | 李舒歡 | 150406515 | 42130219890616850X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406515 |
15203004647 | 張博 | 150406517 | 110105197909150014 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406517 |
15203005547 | 高祥宇 | 150406526 | 370502199410223237 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406526 |
15203006653 | 尹振國 | 150406527 | 110108197404204530 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406527 |
15203005319 | 凌虹 | 150406605 | 510703199512033286 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406605 |
15203004221 | 孫方源 | 150406622 | 41018319920401007X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406622 |
15203000967 | 代麗娟 | 150406624 | 110105198708239228 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406624 |
15203000427 | 林文婷 | 150406629 | 440582199004030165 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406629 |
15203001365 | 秦凱 | 150406705 | 42110219941023823X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406705 |
15203004077 | 滿迎新 | 150406719 | 370826199112284645 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406719 |
15203000874 | 胡鵬飛 | 150406725 | 410602199207250019 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406725 |
15203004658 | 李家寶 | 150406726 | 342401198408254915 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406726 |
15203001440 | 晏李波 | 150406807 | 420821199109173517 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406807 |
15203007056 | 劉帆 | 150406814 | 42092119921024301X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406814 |
15203002665 | 馬子華 | 150406819 | 410901198008280018 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406819 |
15203006602 | 官政杰 | 150406823 | 420102197501221433 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406823 |
15203005642 | 張俊媚 | 150406903 | 429006199207140023 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406903 |
15203001355 | 胡月 | 150406906 | 420683199305210029 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406906 |
15203004081 | 江惠 | 150406910 | 421122199202222183 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406910 |
15203006203 | 陳瑞 | 150406911 | 420621198911150472 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406911 |
15203005357 | 卜沁 | 150406920 | 42220219941001008X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406920 |
15203005003 | 董喆 | 150406921 | 421126199106280039 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406921 |
15203002552 | 張寧 | 150406922 | 422130199303014114 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150406922 |
15203004803 | 周珣 | 150407004 | 420114199008160109 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150407004 |
15203006739 | 蕭成康 | 150407008 | 420106199311202017 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150407008 |
15203003552 | 逄敏 | 150407017 | 370284199212060420 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150407017 |
15203002041 | 唐李慧 | 150407021 | 42100419941203422X | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150407021 |
15203005269 | 張雪靜 | 150407022 | 410181199201161021 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150407022 |
15203000390 | 魏美清 | 150407027 | 440204197506013328 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150407027 |
15203005208 | 蘇雨 | 150407101 | 421022199307200065 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150407101 |
15203005181 | 李夢宇 | 150407106 | 429005199402050027 | 2030 | 中國地質(zhì)大學(xué)繼教院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 | 英語 | 合格 | 150407106 |
